İnşaat Teknolojisi
31 Ekim 2018 Çarşamba 20:09 tarihinde yayınlandı
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
PROGRAMI | D.KODU | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
I.DÖNEM |
2307101 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2307102 | Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi – I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2307112 | Yabancı Dil(İngilizce)-I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2307104 | Matematik-I | 4 | 0 | 4 | Z | 5 | |
2307105 | Teknik Resim | 3 | 0 | 3 | Z | 3 | |
2307106 | Yapı Malzemeleri | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2307107 | Mekanik Ve Statik | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307108 | Bilgi İletişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | S | 4 | |
2307110 | İlk Yardım | 3 | 0 | 3 | S | 5 | |
2307113 | Yalıtım Teknolojisi | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
TOPLAM | 24 | 1 | 25 | 30 | |||
II. DÖNEM |
2307201 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2307202 | Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi – II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2307214 | Yabancı Dil(İngilizce)-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2307204 | Matematik-II | 3 | 0 | 3 | Z | 5 | |
2307206 | Mesleki Uygulamalar | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2307211 | Yapı Statiği | 3 | 0 | 3 | M | 3 | |
2307205 | Mukavemet | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307208 | Meslek Resmi | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307209 | Beton Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | M | 5 | |
2307210 | Arazi Ölçmeleri | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307213 | Genel Ulaşım Ve Trafik Tekniği | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
TOPLAM | 25 | 0 | 25 | 30 | |||
III. DÖNEM |
2307301 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2 | 0 | 2 | M | 2 |
2307302 | Karayolu İnşaatı | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2307303 | Kalite Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307312 | İşletme Yönetimi-I | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307305 | Zemin Mekaniği-I | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2307306 | Betonarme | 3 | 1 | 4 | M | 4 | |
2307307 | İletişim | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307308 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307309 | Şantiye Organizasyonu | 2 | 0 | 2 | M | 5 | |
2307310 | Çevre Koruma | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307311 | Mesleki Matematik | 2 | 0 | 2 | S | 3 | |
TOPLAM | 23 | 2 | 25 | 30 | |||
IV. DÖNEM |
2307412 | Çelik Yapılar | 2 | 1 | 3 | M | 3 |
2307402 | Yapı Onarım Ve Güçlendirme | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307403 | Bilgisayarla Destekli Tasarım | 2 | 1 | 3 | M | 2 | |
2307404 | Yapı Metrajı Ve Maliyeti | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307405 | Zemin Mekaniği-II | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2307406 | Araştırma Yöntem Ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2307407 | Yapı Tesisatları | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2307408 | Proje Etüdü Ve Uygulaması | 2 | 1 | 3 | M | 2 | |
2307409 | Su Temini Ve İletimi | 3 | 0 | 3 | M | 4 | |
2307410 | Atık Sular | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2307411 | İşletme Yönetimi-II | 3 | 0 | 3 | S | 5 | |
TOPLAM | 24 | 4 | 28 | 30 |
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri