Öğr. Gör. Ersan KIRAR
21 Aralık 2017 Perşembe 13:47 tarihinde yayınlandı ![]() |
Kişisel Bilgiler: Öğr. Gör. Ersan KIRAR | |||||
E-Posta | : ekirar@harran.edu.tr | |||||
Web | : - | |||||
Telefon | : - | |||||
Doğum Yeri / Doğum Yılı | : HATAY/1990 | |||||
Uyruk | : Türkiye | |||||
Eğitim Bilgileri: | ||||||
Doktora | : Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Programı (2017- ) | |||||
Yüksek Lisans | : Mustafa Kemal Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Programı (2013-2015) | |||||
Lisans | : Ege Üniversitesi/Makine Mühendisliği Bölümü (2008-2013) | |||||
Yabancı Dil | : İngilizce (72,5/YDS) | |||||
Gerçekleştirilen Projeler: | ||||||
|
||||||
Tezler: | ||||||
Doktora | - | |||||
Yüksek Lisans | Yüksek basınca dayanıklı yağ filtresi tasarımı | |||||
Lisans | Polyester (fiberglass) geri kazanım (recycling) sistemlerinin analizi ve arıtma işlemlerine uygulanması | |||||
Çalışma Alanları ve Çalışmaları: | ||||||
Çalışma alanları: Mekanik, Sonlu elemanlar yöntemi, Tasarım | ||||||
Çalışmalar: | ||||||
1- Yağ filtresi kapak profillerinin basınç dayanımına etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi, IISS 2015 | ||||||
2 - Hava filtrelerinde kullanılan conta profillerinin toz tutma kapasitesine etkilerinin incelenmesi, ISITES 2015 | ||||||
3- An Investigation on Cutting Behavior of CoNiAl Shape Memory Alloy by Abrasive Water Jet, IISS 2017 | ||||||
4- Yüksek hızlı kesme işlemlerindeki kesme bandının johnson cook modeliyle incelenmesi, IMSTEC 2017 | ||||||
5- Jominy deneyinden elde edilen sıcaklık-zaman grafiklerinin deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle irdelenmesi, IMSTEC 2017 | ||||||
6- Co Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda tel erozyonla kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin tahmin edilmesi, IAREC 2017 | ||||||
7- Investigation of the Corrosion Behavior of Surface-Modified STKM-13A Steel in Hydrofluoric Acid Solution, IAREC 2017 | ||||||
Verdiği Dersler: | ||||||
1-Bilgisayar Destekli Çizim 2 2-Bilgisayar Destekli Üretim 1 3-Temel İmalat İşlemleri 4- İmalat İşlemleri 2 |
||||||
Akademik Görevler: | ||||||
Öğr. Gör. (Makine Prog.) | : 2017- | |||||
- | : | |||||
İdari Görevler: | ||||||
Program Başkanı | : 2017- (İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı) |
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri