Dr. Öğr.Üyesi. Asliye KARAASLAN
13 Mayıs 2015 Çarşamba 10:26 tarihinde yayınlandı![]() |
Kişisel Bilgiler : | |||||||||||||||||||
E-Posta | : asliyegumus@harran.edu.tr | |||||||||||||||||||
Web | : - | |||||||||||||||||||
Telefon | : 0 414 318 3870 | |||||||||||||||||||
Doğum Yeri / Doğum Yılı | : Suruç / 1987 | |||||||||||||||||||
Uyruk | : Türkiye | |||||||||||||||||||
Eğitim Bilgileri : | ||||||||||||||||||||
Doktora | : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Bölümü, Gıda Müh ABD, 2012- | |||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Bölümü, Gıda Müh ABD, 2010-2012 | |||||||||||||||||||
Lisans | : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Bölümü, 2006-2010 | |||||||||||||||||||
Yabancı Dil | : İngilizce | |||||||||||||||||||
Tezler : | ||||||||||||||||||||
Doktora Tezi | : Pichia pastoris Mayaları Kullanılarak Rekombinant Ekspanzin Üretimi (devam halinde) | |||||||||||||||||||
Y. Lİsans Tezi | : Şanlıurfa Piyasasında Açıkta Satılan Antepfıstıklarında Salmonella Tarama Çalışması | |||||||||||||||||||
Lisans Tezi | : Menengicin Şekerleme Üretiminde Kullanım Olanakları | |||||||||||||||||||
Yayınlar: | ||||||||||||||||||||
* Menengicin Şekerleme Üretiminde Kullanım Olanakları, HR. Ü. Z.F. Dergisi, 2010,14(4): 57-62 | ||||||||||||||||||||
* Synthesis and Accumulation of Anthocyanins in Sour Cherries during Ripening in Accordance with Antioxıdant Capacity Development and Chalcone Synthase Expression, LWT - Food Science and Technology | ||||||||||||||||||||
Verdiği Dersler : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Akademik Görevler: | ||||||||||||||||||||
Öğr. Gör. | : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2012-2018 | |||||||||||||||||||
Dr. Öğr. Üyesi | :Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2018- | |||||||||||||||||||
İdari Görevler: | ||||||||||||||||||||
Bölüm Başkanı | : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2014- | |||||||||||||||||||
Program Başkanı | : Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2012- | |||||||||||||||||||
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri