Makine
31 Ekim 2018 Çarşamba 20:10 tarihinde yayınlandı
MAKİNE
1. SINIF GÜZ YARIYILI
1. SINIF BAHAR YARIYILI
2. SINIF GÜZ YARIYILI
2. SINIF BAHAR YARIYILI
1. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
2308101 | TÜRK DİLİ-I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308112 | YABANCI DİL-I (İngilizce ) | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308109 | MATEMATİK | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
2308105 | FİZİK | 2 | 0 | 2 | Z | 4 |
2308106 | TEKNİK RESİM | 3 | 0 | 3 | M | 3 |
2308107 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | 3 | S | 4 |
2308110 | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ | 4 | 1 | 5 | M | 7 |
2308113 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
TOPLAM | 25 | 30 |
1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
2308201 | TÜRK DİLİ-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308202 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308214 | YABANCI DİL-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2308204 | MESLEKİ MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | M | 4 |
2308210 | İMALAT İŞLEMLERİ-I | 3 | 1 | 4 | M | 7 |
2308211 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ CİZİM-I | 3 | 1 | 4 | M | 4 |
2308212 | MAKİNE MESLEK RESMİ | 2 | 0 | 2 | M | 3 |
2308208 | ÖLÇME VE KONTROL | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
2308209 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
2308215 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
TOPLAM | 25 | 30 |
2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
2308301 | CNC TORNA TEKNOLOJİSİ | 3 | 1 | 4 | M | 6 |
2308302 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-I | 3 | 1 | 4 | M | 3 |
2308303 | TERMODİNAMİK | 2 | 0 | 2 | M | 2 |
2308304 | İMALAT İŞLEMLERİ-II | 2 | 1 | 3 | M | 4 |
2308310 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | M | 4 |
2308306 | MUKAVEMET | 2 | 0 | 2 | M | 3 |
2308309 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
2308307 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-2 | 2 | 1 | 3 | M | 4 |
2308308 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
TOPLAM | 25 | 30 |
2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
2308401 | CNC FREZE TEKNOLOJİSİ | 3 | 1 | 4 | M | 6 |
2308402 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | M | 2 |
2308410 | HİDROLİK VE PNÖMATİK | 3 | 0 | 3 | M | 5 |
2308411 | ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 2 | 1 | 3 | M | 3 |
2308405 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-II | 3 | 1 | 4 | M | 3 |
2308409 | MESLEKİ YABANCI DİL-II | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
2308406 | KALİTE GÜVENCE SİSTEM VE STANDARTLARI | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
2308412 | İŞLETME YÖNETİMİ-1 | 2 | 0 | 2 | S | 3 |
2308413 | İŞ KALIPLARI | 2 | 0 | 2 | M | 3 |
TOPLAM | 26 | 30 |
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri