Elektrik Teknolojisi (II.Ö)
31 Ekim 2018 Çarşamba 20:01 tarihinde yayınlandı
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ (II.Ö.)
PROGRAMI | D.KODU | DERS ADI | Te | Uy | D.Saati | Z/M/S | AKTS |
I.DÖNEM | 2303101 | TÜRK DİLİ-1 | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2303102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2303105 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | 3 | 1 | 4 | M | 4 | |
2303106 | ÖLÇME TEKNİĞİ | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303107 | BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 2 | Z | 4 | |
2303108 | TESİSATA GİRİŞ | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303111 | YABANCI DİL-1(İNGİLİZCE) | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2303112 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI | 2 | 1 | 3 | S | 3 | |
2303113 | MATEMATİK | 3 | 1 | 4 | Z | 5 | |
TOPLAM | 20 | 5 | 25 | 30 | |||
II. DÖNEM | 2303201 | TÜRK DİLİ-2 | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
2303202 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2303205 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303206 | TEMEL ELEKTRONİK | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2303207 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2303208 | ÖZEL TESİSAT | 2 | 0 | 2 | M | 4 | |
2303209 | TARAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303210 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2303211 | MESLEKİ MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | Z | 3 | |
2303213 | YABANCI DİL-2(İNGİLİZCE) | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2303214 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
TOPLAM | 23 | 2 | 25 | 30 | |||
III. DÖNEM | 2303301 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-1 | 2 | 1 | 3 | M | 3 |
2303302 | SAYISAL ELEKTRONİK | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2303303 | ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER | 3 | 0 | 3 | M | 4 | |
2303304 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ-1 | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2303305 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2303306 | ARIZA ANALİZİ | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2303307 | SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2303308 | İŞLETME YÖNETİMİ-I | 2 | 0 | 2 | S | 4 | |
2303309 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2303310 | SOĞUTMA TEKNİĞİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2303311 | ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
TOPLAM | 23 | 2 | 25 | 30 | |||
IV. DÖNEM | 2303401 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-2 | 2 | 1 | 3 | M | 3 |
2303402 | SARIM TEKNİĞİ | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303403 | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2303404 | GÜÇ ELEKTRNİĞİ-2 | 2 | 0 | 2 | M | 2 | |
2303405 | ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI | 2 | 1 | 3 | M | 4 | |
2303406 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 2 | 1 | 3 | M | 3 | |
2303407 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | M | 3 | |
2303408 | MESLEKİ YABANCI DİL-II | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2303410 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | S | 3 | |
2303411 | İŞLETME YÖNETİMİ-II | 2 | 0 | 2 | S | 3 | |
TOPLAM | 20 | 5 | 25 | 30 |
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri