Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:16 tarihinde yayınlandı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
ŞANLURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI
DERS MÜFREDATI VE AKTS
1.Yıl 1.Yarıyıl
1.Yıl 2.Yarıyıl
2.Yıl 1.Yarıyıl
2.Yıl 2.Yarıyıl
DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ŞANLURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI
AKADEMİK PERSONEL | DAHİLİ |
Öğr.Gör.Merve TOPÇU | |
Öğr.Gör.Cihat BENGİ |
DERS MÜFREDATI VE AKTS
1.Yıl 1.Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
2319101 | Türk Dili-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319103 | Yabancı Dil-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319104 | Matematik-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319105 | Genel Kimya | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
2319106 | Fizik | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319107 | İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi-I | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
2319108 | Yanma Bilgisi | Z | 2 | 1 | 3 | 5 |
2319109 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | S | 3 | 1 | 4 | 4 |
2319110 | Beden Eğitimi-I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 30 |
1.Yıl 2.Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
2319201 | Türk Dili-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319203 | Yabancı Dil-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319204 | Matematik-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319205 | İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi-II | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
2319206 | Yangın Bilgisi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319207 | Yangın Güvenliği Önlemleri-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319208 | Kalite Güvencesi ve Standartları | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319209 | Beden Eğitimi-II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
2319210 | Rapor Yazma Teknikleri | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
TOPLAM | 22 | 2 | 24 | 30 |
2.Yıl 1.Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
2319301 | Tehlikeli Maddeler | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
2319302 | Arama ve Kurtarma Eğitimi-I | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
2319303 | Yangın Güvenliği Önlemleri-II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319304 | İlk Yardım-I | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
2319305 | Yangına Müdahale Teknikleri-I | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
2319306 | İş Güvenliği ve İş Sağlığı | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
2319307 | Yangın Tesisatı Bilgisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
2319308 | İtfaiye Mevzuati ve Standartlar | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 20 | 4 | 24 | 30 |
2.Yıl 2.Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
2319401 | Arama ve Kurtarma Eğitimi-II | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
2319402 | Yangın İncelenmesi | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
2319403 | İlk Yardım-II | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
2319404 | Yangına Müdahale Teknikleri-II | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
2319405 | Acil Durum Yönetimi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
2319406 | Deniz yangınları | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
2319407 | Sivil Savunma ve Koruma Bilgisi | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
2319408 | Orman Yangınları | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
TOPLAM | 18 | 8 | 26 | 30 |
DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
STAJ (2019-2020)
HAFTALIK DERS PROGRAMI (2020-2021 GÜZ)
PROGRAMLAR
> Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
> Bilgisayar Programcılığı (N. Ö)
> Elektrik
> Elektrik (İ.Ö.)
> Gıda Teknolojisi
> Gıda Teknolojisi (İ.Ö.)
> Harita ve Kadastro
> Harita ve Kadastro (İ.Ö.)
> İklimlendirme ve Soğutma Tek.
> İnşaat Teknolojisi
> İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)
> Makine
> Mimari Restorasyon
> Mimari Restorasyon (İ.Ö.)
> Mobilya ve Dekorasyon
> Otomotiv Teknolojisi
> Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
> Tarım Makineleri
> Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri